|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | Braunschweiger Wach- und Schließgesellschaft Richard Haars GmbH | B.U.K. GmbH | BUNK Sicherheitsdienst GmbH | Challenge Security GmbH |
| Straße | Donaustraße 19 | Bogenstraße 1 | Steinwasenstr. 3 | Veronikastraße 36 |
| Land PLZ Ort | 38120 Braunschweig | 91233 Neunkirchen | 73614 Schorndorf | 45131 Essen |
| Ansprechpartner | Jochen Schurer | U. Kummer | Tobias Bunk | Heiko Kurzawa |
| Telefon | 0531 2850 0 | 09123 962080 | 07181 4000-12 | 0201/2 79 04-0 |
| Telefax | 0531 2850 222 | 09123 962081 | 07181 4000-77912 | 0201/2 79 04-10 |
| Internet | www.bwus.de | www.buk-sicherheit.de | www.bunk24.de | challenge-security.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | 38,39 | Deutschland und international | Deutschland | Deutschland |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | k.A. | k.A. | 250 | 337 |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | k.A. | k.A. | 47 | 20 |
| Zahl der Waffenträger | k.A. | 10+ | 13 | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001:2000 | DIN EN ISO 9001:2000 | ||
| VdS-Anerkennungen | NSL und IS Klasse A, B, C | NSL (Klasse A,B+C), IS | Verfahren ist eingeleitet | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS, VSW | BDWS, VSW, BHE | vsw nw | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | /durch feste Partner | ja |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja | |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | |
| Geld- und Wert-Logistik | ja | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Geldbearbeitung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Ermittlungsdienste | ja | ja | /durch feste Partner | ja |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Vermietung von Sicherungstechnik | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | ja |
| Reinigung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Facility Management | /durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| vorbeugender Brandschutz | /durch feste Partner | ja | ||
| abwehrender Brandschutz | /durch feste Partner | ja | ||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | |
| Kaufhausdetektive | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | /durch feste Partner | ja | ||
| Datenträgerlagerung | ja | /durch feste Partner | ||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | /durch feste Partner | ||
| Ortung | ja | ja | ja | |
| Kurierdienste | ja | ja | ja | |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Größter privater Sonderschutz-Fuhrpark in EU | Seniorennotruf, Prominentenschutz, Urlaubsservice, Sachversicherungen | Sicherheit im ÖPNV, Kommunaler Ordnungsdienst, Sicherheitspartner der Stadt Oberhausen | |
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 08.06.2009 | 6/2009 | 4/2007 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||