|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | WSD Sicherheitsdienste | wsd wachschutz koltz GmbH & Co. KG | WSO Sicherheitsdienst GmbH & Co. KG | Ziemann Sicherheit GmbH |
| Straße | Neupfälzer Weg 1 | Kahldenwallweg 43 | Eduard-Pestel-Str. 2 | Gewerbestr.19-23 |
| Land PLZ Ort | 55442 Stromberg | 17109 Demmin | 49080 Osnabrück | 79227 Schallstadt |
| Ansprechpartner | Herr Wirth | Bernd Koltz | Axel Mauersberger | Hans-Jörg Hisam / Andreas Gruhner |
| Telefon | (0 67 24) 93 94 16 / (0700) 97 37 32 87 | 03998 27270 | 0541 9966-0 | 07664 / 9720-0 |
| Telefax | (0 67 24) 93 94 17 / (0 67 24) 603 50 - 21 | 03998 272719 | 0541 9966-288 | 07664 / 9720-88 |
| Internet | www.wsdsecur.de | www.wsd-koltz.de | www.wso-sicherheit.de | |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland und international | PLZ-Bereiche: 16-18 | Deutschland | |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 25 | k.A. | 290 | k.A. |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 10 | k.A. | 8 | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | 15 | k.A. | 3 | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | nein |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001:2000 | DIN EN ISO 9001 | ||
| VdS-Anerkennungen | NSL (Klassen A;B;C) | NSL, IS, EMA (in der Gruppe) | ||
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | VSW, KPR | BDWS | BDWS, VSW Nds. + NW | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | |
| Werkschutz | ja | ja | ja | |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | |
| Personenschutz | ja | ja | ja | |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja /durch feste Partner | ja | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
|
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | |
| Alarmintervention | ja | ja | ja /durch feste Partner | |
| Geld- und Wert-Logistik | ja | /durch feste Partner | ||
| Geldbearbeitung | ja | /durch feste Partner | ||
| Ermittlungsdienste | ja | ja | ja | |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | ja | ja /durch feste Partner | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | ja | ja /durch feste Partner | |
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | |
| Reinigung | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner | |
| Facility Management | /durch feste Partner | ja | ||
| vorbeugender Brandschutz | ja | ja | ja /durch feste Partner | |
| abwehrender Brandschutz | ja | /durch feste Partner | ||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Kaufhausdetektive | ja | ja | ja | |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Datenträgerlagerung | ja | ja | ||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | ja | ja | |
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | |||
| Ortung | ja | ja /durch feste Partner | ||
| Kurierdienste | ja | ja | ja | |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Horse-Guarding / KID-Guarding / Beleihung durch Ordnungsamt | |||
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 6/2009 | 6/2009 | 01.08.2008 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||