|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | WISAG Sicherheitsdienste Holding GmbH & Co.KG | W.I.S. Sicherheit + Service GmbH & Co KG | WKS Wach- und Kurierdienst Service GmbH | Wolf - Werkschutz und Sicherheitstechnik GmbH |
| Straße | Kennedyallee 76 | Industriestr. 171 | Welserstr. 10 G | Fabrikstr. 17 |
| Land PLZ Ort | 60596 Frankfurt am Main | 50999 Köln | 51149 Köln | 70794 Filderstadt |
| Ansprechpartner | Sabrina Leonhard | Bijan Golabi | Petra Voosen | Johannes Wolf |
| Telefon | 069-63306-224 | 02236 37 0 | 02203 977 2280 | 0711 77073-0 |
| Telefax | 069-63306-228 | 02236 37 2091 | 02203 977 2289 | 0711 77073-22 |
| Internet | www.wisag.de | www.wis-sicherheit.de | www.wks-koeln.de | www.wolf-sichrheit.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | PLZ-Bereiche: 97,70 |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 4207 | 4.500 | k.A. | 120 |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 367 | k.A. | k.A. | 70 |
| Zahl der Waffenträger | 249 | k.A. | k.A. | 5 |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | nein | ja |
| DIN-Zertifikate | 9001:2008, 77200 Stufe 1 bis 3 | 9001:2000, 77200 | DIN EN ISO 9001:2000 | |
| VdS-Anerkennungen | IS, NSL (Klassen A,B,C) | VdS 2129 | NSL,(A B C) IS(A B C), EMA(SIA 3-A, 3-H,3-G) | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS, ASIS, VSW | VSW, BDWS, ASIS, VdS, IGZ, BHE | BDWS, VSW NW | VSW-BW |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | ja | |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
/durch feste Partner | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | |
| Geld- und Wert-Logistik | ||||
| Geldbearbeitung | ||||
| Ermittlungsdienste | ja | ja | ||
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | ja | ja | ja | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | ja | |||
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | ja | ja | |
| Transportbegleitung | ja | ja | ||
| Reinigung | ja | ja | /durch feste Partner | |
| Facility Management | ja | ja | /durch feste Partner | |
| vorbeugender Brandschutz | ja | ja | /durch feste Partner | ja |
| abwehrender Brandschutz | ja | ja | ||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | |
| Kaufhausdetektive | ja | /durch feste Partner | ||
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | /durch feste Partner | ||
| Datenträgerlagerung | ||||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | |||
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | ja | ja | |
| Ortung | ja | |||
| Kurierdienste | ja | ja | ja | |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Schutz- und Sprengstoffspürhunde, Ausbildung & Training, Flughafensicherheit, Me.Te.Or, Messe- und Veranstaltungsservice, Empfangsdienste, Arealstreifen, Fahrgastbetreuung/Automatenservice, Poststellendienstleistungen und Badeaufsichten | |||
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 6/2009 | 6/2009 | 6/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||