|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | WE SECURE & PROTECT LIMITED & Co. KG | Westdeutscher Wachdienst GmbH & Co KG | Westdeutscher Wachdienst GmbH & Co. KG | Westfälischer Wachschutz e. K. |
| Straße | Lange Strasse 26 | Neckarstraße 22-24 | Neckarstr. 22 - 24 | Herzogswall 30 |
| Land PLZ Ort | 33790 Halle (Westf.) | 45478 Mülheim an der Ruhr | 45478 Mülheim an der Ruhr | 45657 Recklinghausen |
| Ansprechpartner | Zentrale | Ulrich Wolf | Andreas Brink | Frank Huerkamp |
| Telefon | 05201-664444 | 0208-588 57-222 | 0208 58857-7 | 02361 90422-0 |
| Telefax | 05201-664455 | 0208-588 57-460 | 0208 58857-460 | 02361 90422-31 |
| Internet | www.we.ag | www.vollmergruppe.de | www.vollmergruppe.de | www.wws-security.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland und international | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 150 | ca. 750 | 1.354 (Vollmergruppe) | k.A. |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 8 | 48 | k.A. | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | 4 | 49 | k.A. | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | nein |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001:2000 | DIN EN ISO 9001:2000 | DIN ISO 9001 | |
| VdS-Anerkennungen | NSL (Klasse A,B,C) IS | NSL Klasse C mit IS | NSL VdS 2153 : 2005-12, IS VdS 2172 : 2005-12 | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS,BDGW,VSW, NW | BDWS, BDGW, VSW NW | BDWS, BDGW | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | /durch feste Partner | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | ja |
| Geld- und Wert-Logistik | /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Geldbearbeitung | /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Ermittlungsdienste | ja | ja | ja | ja |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | ja | /durch feste Partner | ||
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | /durch feste Partner | ||
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | ja |
| Reinigung | ja /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Facility Management | /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| vorbeugender Brandschutz | /durch feste Partner | ja | ja | |
| abwehrender Brandschutz | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | ja |
| Kaufhausdetektive | ja | ja | ja | ja |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja |
| Datenträgerlagerung | ja | ja | ||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja /durch feste Partner | ja | ja | |
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | ja | ||
| Ortung | /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Kurierdienste | ja | ja | ja | ja |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Chauffeur- u. Limousinenservice, Hostessen, helping hands, Ordnerdienste | Consulting, Parkflächensecurity, Brandschutz | Brandschutz, Parkflächensecurity | Parkplatzbewirtschaftung |
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 6/2009 | 08.06.2009 | |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||