|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | Wach- und Schließdienst Kreis GmbH | Wach- und Schliessgesellschaft mbH Bremerhaven | Wach- und Schließgesellschaft mbH & Co.KG Mönchengladbach | Wach- u. Schliessgesellschaft Wuppertal |
| Straße | Albertstrasse 55 | Ruhrstr. 34 | Süchtelner Str. 93 | Deutscher Ring 88 |
| Land PLZ Ort | 63165 Mühlheim | 27750 Bremerhaven | 41066 Mönchengladbach | 42327 Wuppertal |
| Ansprechpartner | Steffen Keis, René Hande | Herr Joppien/ Herr Bremer/ Herr Hinnrichs | Stefan Rauschen | Bernd Herkströter |
| Telefon | 06108/7966-0 | 0471-32576 | 02161/82498-0 | 0202 - 274 570 |
| Telefax | 06108/7966-20 | 0471-3020229 | 02161/82498-88 | 0202 - 274 57 47 |
| Internet | www.wsk-sicherheitsdienst.de | www.nbi-sicherheit.de | www.wus-mg.de | www.wsg-wuppertal.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland | 26,27,28,33,45,48 | 40... bis 59... | 4 und 5 , NRW |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | k.A. | 840 | 65 | k.A. |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | k.A. | 16 | k.A. | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | k.A. | 4 | k.A. | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001:2000 | 9001:2000 | DIN ISO EN 9001, DIN 77200 , | |
| VdS-Anerkennungen | NSL (Kasse C) | NSL (A,B,C); IS (A,B,C) | VdS Klasse A, B, C | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | VSW | BDWS | BDWS, BDGW, | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja /durch feste Partner | ja |
| Werkschutz | ja | ja | janein, aber durch Partner | ja |
| Sicherheitsberatung | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | ja /durch feste Partner | ja |
| Personenschutz | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | /durch feste Partner | ja |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja /durch feste Partner | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | ja |
| Alarmintervention | ja | ja | ja /durch feste Partner | ja |
| Geld- und Wert-Logistik | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Geldbearbeitung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Ermittlungsdienste | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | ja | ja | ||
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | ja | ||
| Transportbegleitung | ja | ja /durch feste Partner | ja | |
| Reinigung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Facility Management | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| vorbeugender Brandschutz | /durch feste Partner | ja | ja | |
| abwehrender Brandschutz | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | |
| Kaufhausdetektive | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Datenträgerlagerung | ja | ja | ja | |
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | /durch feste Partner | |||
| Arbeitnehmerüberlassung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ||
| Ortung | ja | ja | ||
| Kurierdienste | ja | ja | ja /durch feste Partner | ja |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | diverse Sicherheitsdienstleistungen | |||
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 04/2007 | 01/2008 | 06/2009 | 06/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||