|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | Wachdienst Krefeld Wilhelm Esters GmbH | Wachschutz WKS GmbH | Wach- und Betreuungsdienst Nordrhein Gather GmbH | Wach- und Schließdienst GmbH Teltow |
| Straße | Grenzstr. 99 | Breslauerstr. 42 | Kölner Str. 213 | Neißestr. 1 |
| Land PLZ Ort | 47799 Krefeld | 58511 Lüdenscheid | 47805 Krefeld | 14513 Teltow |
| Ansprechpartner | Ulrich Merkle | Herr Geier | Michael Karrei | |
| Telefon | 02151 5858-0 | 02351 84408 | 02151 312384 | 03328 4323 |
| Telefax | 02151 5858-58 | 02351 84173 | 02151 399673 | 03328 432414 |
| Internet | www.wachdienst-krefeld.de | www.wachschutz.net | www.wub-nordrhein.de | www.wsd-teltow.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland | 58, 59 | PLZ-Bereich: 47 | PLZ-Bereiche: 10-16 |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | k.A. | k.A. | k.A. | 220 |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | 9001:2000 | DIN ISO 9001:2000 | DIN EN ISO 9001:2008 | |
| VdS-Anerkennungen | NSL ( A, B und C), IS | NSL ( Klasse A ) | NSL(C) | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS | BDWS | VdSI, Handwerkskammer | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | /durch feste Partner | ja | ja |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | ja |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | ja |
| Geld- und Wert-Logistik | /durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Geldbearbeitung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Ermittlungsdienste | ja | ja | ja | |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | ja | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | ja | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner |
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | |
| Reinigung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja /durch feste Partner | |
| Facility Management | ja | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| vorbeugender Brandschutz | ja | /durch feste Partner | ja | |
| abwehrender Brandschutz | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | ja |
| Kaufhausdetektive | ja | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Datenträgerlagerung | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | /durch feste Partner | ||
| Arbeitnehmerüberlassung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Ortung | ja | ja | /durch feste Partner | |
| Kurierdienste | ja | ja | ja | ja |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | überbetrieblicher Dienst ASIG Flucht- und Rettungswegepläne SIGEKO | |||
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 06/2009 | 6/2009 | 6/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||