|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | Ares Maximum GmbH | Arndt Sicherheit & Service GmbH & Co. KG | A.S. Advanced Security & Services AG | Ayali Unternehmensberatung |
| Straße | Eichenstraße 3a | Industriestrasse 42 | Max-Joseph-Str. 8 | Am Klagesmarkt 22 |
| Land PLZ Ort | 12435 Berlin | 90765 Fürth | 80333 München | 30159 Hannover |
| Ansprechpartner | Jan Stosshoff | Thomas Lechner, Stefan Glaser | Josef Pilapel | Dipl. Ing. Frank Sievers |
| Telefon | 030-53002920 | 0911 99302-0 | 089 54889999 | 0 700 000 29254 |
| Telefax | 030-53002926 | 0911 99302-20 u. -30 | 089 54889991 | 0 700 282 46248 |
| Internet | www.ares-maximum.de | www.arndt-gruppe.de | www.as-advanced-security.de | www.ayali.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland und international | Deutschland | Deutschland und international | Deutschland |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 50 | 1200 | 670 | k.A. |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 5 | 290 | 137 | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | 1 | 49 | 48 | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001 / 9002 | 9001:2000 DIN 77200 | ||
| VdS-Anerkennungen | NSL (C) | vorhanden | ||
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDSW, BDGW, BVSW, VSW, GEFMA, IFMA | BDWS, BVSW | ISACA, PMI, HannoverIT e.v., | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | |
| Werkschutz | nein, aber durch Partner | ja | ja | |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | ja | |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | /durch feste Partner | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
/durch feste Partner | |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner | |
| Alarmintervention | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner | |
| Geld- und Wert-Logistik | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner | ja |
| Geldbearbeitung | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Ermittlungsdienste | ja | ja | /durch feste Partner | |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | ja | /durch feste Partner | ||
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | |||
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | |
| Reinigung | /durch feste Partner | |||
| Facility Management | ja | /durch feste Partner | ||
| vorbeugender Brandschutz | ja | ja | ||
| abwehrender Brandschutz | ja | ja | ||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | /durch feste Partner | ja | /durch feste Partner | |
| Kaufhausdetektive | ja | ja | /durch feste Partner | |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | ja | ||
| Datenträgerlagerung | ja | /durch feste Partner | ||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | ja | ||
| Ortung | ja | ja | /durch feste Partner | |
| Kurierdienste | ja | ja | ja | |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | City-Streifen | Kfz-Hol- und Bringservice, Handwerkernotruf Call-Center | Aviation Security & Services, Autmotive Services | Security-Compliance-Beratung, nach BSI/ ISO 17799, ISO 2700x, ITIL, Cobit, GxP/SOX; Business-Continuity-Planung, Notfallmanagement, RZ-Planung, Datenschutzberatung und Risikoanalysen, |
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 6/2009 | 11/2008 | 12/2008 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||