|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | R&G Security | r.o.l.a. Business Solutions GmbH | R+S solutions GmbH | S.A.S. Sicherheits- und Alarm-Service GmbH |
| Straße | Westring 303 | Märkisches Ufer 28 | Flemingstraße 20-22 | Bergstr. 9 |
| Land PLZ Ort | 44629 Herne | 10179 Berlin | 36041 Fulda | 87600 Kaufbeuren |
| Ansprechpartner | Martin Kosa | Robert Eck | Ralf Weber | Fritz Weinmüller |
| Telefon | 0 23 23 / 147 48 - 11 | 030-810018-0 | 0661-500 80-194 | 08341 41254 |
| Telefax | 0 23 23 / 147 48 - 29 | 030-810018-18 | 0661-500 80-9194 | 08341 3638 |
| Internet | www.rgsecurity.de | www.rola-solutions.de | www.rs-ag.net | www.sas-gmbh.com |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland und international | Deutschland und international | Deutschland | Deutschland |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 128 | 90 | 973 | k.A. |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 7 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | 2 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN ISO 9001:2000 | DIN EN 9001:2000 F2050911 | DIN EN ISO 9001 /2000 | |
| VdS-Anerkennungen | BMA (F2050911) | NSL, IS | ||
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | VSW, BDWS, DIHK, VBG | VSW BW, AKUS Berlin | ZVEI Errichter Sicherheitssysteme | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ||
| Werkschutz | ja | ja | ||
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | |
| Personenschutz | ja | ja | ||
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | |||
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ||
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
||
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | |
| Alarmintervention | ja | ja | ||
| Geld- und Wert-Logistik | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | ||
| Geldbearbeitung | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | |||
| Ermittlungsdienste | ja | /durch feste Partner | ||
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | ||
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | |||
| Vermietung von Sicherungstechnik | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | ||
| Transportbegleitung | ja | ja | ||
| Reinigung | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | |||
| Facility Management | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | ||
| vorbeugender Brandschutz | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja | ||
| abwehrender Brandschutz | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | |||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ||
| Kaufhausdetektive | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | |||
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | im Angebot (aktuell nicht angefordert) | |||
| Datenträgerlagerung | /durch feste Partner | |||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | geplant | |||
| Arbeitnehmerüberlassung | ||||
| Ortung | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Kurierdienste | ja | |||
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Dienstleistermanagement, Outsourcing | |||
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 6/2009 | Juni/ 2009 | 03/2009 | 6/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||