|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH | Protection Service Nord | QSD Ermittlungs- und Sicherheitsdienst | Result Group GmbH |
| Straße | Beim Strohhause 34 | Dorfstraße 35 | Elbinger Weg 5 | Luise-Ullrich-Str. 8 |
| Land PLZ Ort | 20097 Hamburg | 25770 Hemmingstedt | 72116 Mössingen | 82031 München-Grünwald |
| Ansprechpartner | Carsten Klauer | Michael Trender | Christian Thomeczek, Werner Weigl | Wolfram Herbig |
| Telefon | 040 / 280 153-12 | 0481-6837978 | 07473 272770 | +49-89-697786-0 |
| Telefax | 040 / 245046 | 0481-6837979 | 07473 272590 | +49-89-697786-19 |
| Internet | www.power-gmbh.de | www.psn-security.de | www.qsd-security.de | www.result-group.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland | Deutschland und internationalDeutschland | Deutschland und international | |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 1060 hauptberuflich Beschäftigte | k.A. | k.A. | 50 |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 260 | k.A. | 50 | |
| Zahl der Waffenträger | 30 | k.A. | k.A. | 30 |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | nein | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001 : 2000, DIN 77200, RSO, | |||
| VdS-Anerkennungen | NSL, IS (Klasse: C), EMA (Klasse C) | |||
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS, BDGW, VSWN, SVSW, BVSW, AKUS,Pro Honore, BDD, WAD | VSW | ||
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | /durch feste Partner | |
| Werkschutz | ja | ja | janein, aber durch Partner | |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | ja | ja |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | /durch feste Partner | |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja /durch feste Partner | |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
/durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | /durch feste Partner | ||
| Alarmintervention | ja | /durch feste Partner | ||
| Geld- und Wert-Logistik | ja | ja /durch feste Partner | ||
| Geldbearbeitung | ja | ja | ||
| Ermittlungsdienste | ja | ja | ja | ja |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | ja /durch feste Partner | ja /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | ja | ja | ||
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | ja /durch feste Partner | ja | |
| Transportbegleitung | ja | ja | ja im Angebot (aktuell nicht angefordert) | ja |
| Reinigung | /durch feste Partner | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Facility Management | ja | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| vorbeugender Brandschutz | ja | /durch feste Partner | geplant /durch feste Partner | |
| abwehrender Brandschutz | ja | /durch feste Partner | geplant /durch feste Partner | |
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | /durch feste Partner | ||
| Kaufhausdetektive | ja | ja | ja /durch feste Partner | |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | geplant /durch feste Partner | ||
| Datenträgerlagerung | ja | /durch feste Partner | ||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | ja | ja /durch feste Partner | ja |
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | /durch feste Partner | ||
| Ortung | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Kurierdienste | ja | ja | ja /durch feste Partner | |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Alarmaufschaltung ISDN-D und ISDN-B-Kanal,Wohngebietsstreifen (POS) Sicherheitsroboter,Sicherheitskonzeption | Sonderbewachungen mit Hunden | Observationen, Einsätze gegen Organisierte Kriminalität und Betriebskriminalität, Logistiksicherheit, Verdeckte Einsätze, Einschleusungen, Schwachstellenermittlung, Sicherheitskonzeptionen | Governance Consulting; Aufbau Risiko- und Krisenmanagement; |
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 6/2009 | 06/2009 | 06/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||