|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | Magdeburger Wach-und Schließgesellschaft mbH | Norddeutsches Bewachungs-Institut GmbH Bielefeld | Norddeutsches Bewachungs-Institut GmbH Essen | Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mbH |
| Straße | Klausenerstraße 42 | Erikaweg 4 | Juliusstr. 11 | Fraunhoferstraße 10 |
| Land PLZ Ort | 39112 Magdeburg | 33659 Bielefeld | 45128 Essen | 90409 Nürnberg |
| Ansprechpartner | Herr Fiegler | Herr Joppien / Herr Bremer / Frau Preuss | Markus Joppien | Felix Wenzel |
| Telefon | 039173836 | 05209-918214 | 0201-1098972 | 0911 51996 0 |
| Telefax | 03917383710 | 05209-918216 | 0201-2485792 | 0911 61996 692 |
| Internet | mwus.de | www.nbi-sicherheit.de | www.nbi-sicherheit.de | www.nwsgmbh.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland 3,4 | 26, 27, 28, 33, 45, 48 | Deutschland | Deutschland und international |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 254 | 840 | 1.200 | 980 |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 28 | 14 | 4 | 108 |
| Zahl der Waffenträger | k.A. | 6 | 2 | 6 |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | ja | DIN ISO 9001:2000 ab 2006 | DIN EN ISO 9001:2000 | |
| VdS-Anerkennungen | NSL und IS A,B,C, | NSL + IS (C) | ||
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS,IHK | diverse Arbeitskreise u. Mitgliedschaften | BVSW, BDWS, BvDP, Vereinigung der Dienstleister an Deutschen Flughäfen e.V. | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | ja | ja |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | ja |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | ja |
| Geld- und Wert-Logistik | ja | ja | ||
| Geldbearbeitung | ja | /durch feste Partner | ||
| Ermittlungsdienste | ja | /durch feste Partner | /durch feste Partner | |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | ja | ja | /durch feste Partner |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | ja | /durch feste Partner | ||
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | im Angebot (aktuell nicht angefordert) |
| Reinigung | ja | /durch feste Partner | ||
| Facility Management | ja | /durch feste Partner | ||
| vorbeugender Brandschutz | ja | /durch feste Partner | ja | |
| abwehrender Brandschutz | ja | /durch feste Partner | ||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | ja |
| Kaufhausdetektive | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ||
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | /durch feste Partner | ja | ja |
| Datenträgerlagerung | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | /durch feste Partner | ja | |
| Arbeitnehmerüberlassung | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Ortung | ja | ja | ||
| Kurierdienste | ja | ja | ja | ja |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | siehe www.nbi-sicherheit.de | NBI-Hundestaffel, NBI-Waffenträger | Audits, Sicherungsdienste für Bahn, Passagierkontrolle an Flughäfen, Kommunale Verkehrsüberwachung | |
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 08.06.2009 | 01/2008 | 06/2009 | 06/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||