|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | interschutz Ges. für Sicherheitsfragen mbH | KALKA Dienstleistungs GmbH | Kostell Wach- und Streifendienst GmbH (inkl. GK Security Service GmbH) | KÖTTER Security |
| Straße | Am Propsthof 92 | Daimlerstraße 9 | Gerresheimer Str. 35 | Wilhelm-Beckmann-Str. 7 |
| Land PLZ Ort | 53121 Bonn | 89312 Günzburg | 92224 Amberg | 45307 Essen |
| Ansprechpartner | Birgit Ritschl | Jürgen Flemisch | Christian Gradl | Carsten Gronwald |
| Telefon | 0228 52009 0 | +49 (8221) 9004-0 | 09621 7681-14 | 0201 2788-388 |
| Telefax | 0228 52009 24 | +49 (8221) 9004-66 | 09621 7681-20 | 0201 2788-488 |
| Internet | www.die-intergruppe.com | www.kalka.de | www.kostell.de | www.koetter.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 1700 | 200 | 140 | 12.400 (ges. Unternehmensgruppe in 2008) |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 35 | auf Anfrage | k.A. | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | 71 | auf Anfrage | 20 | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 9001:2000; QuB | DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 9001:2000 |
| VdS-Anerkennungen | NSL | NSL der Klassen A + B + C, eigene IS | NSL, KÖTTER Net, EMA, BMA, KÖTTER Akademie | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS, VSW | BDWS, BVSW, Bundesinnungsverband Gebäudereinigerhandwerk | BDWS, BDGW | BDWS, BDGW, ESTA, VSW, LIGUE INTERNATIONAL, ASSA-I, BHE, VDS, vfdb, Initiativkreis Ruhr GmbH, ZVEI, Vereinigung unabhängiger Dienstleister Deutscher Flughäfen |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | ||
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja geplant | ja |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | ja |
| Geld- und Wert-Logistik | ja | ja | ja | |
| Geldbearbeitung | ja | ja | ja | |
| Ermittlungsdienste | /durch feste Partner | ja | ja | |
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Vermietung von Sicherungstechnik | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | ja |
| Reinigung | ja | ja | /durch feste Partner | ja |
| Facility Management | ja | ja | /durch feste Partner | ja |
| vorbeugender Brandschutz | ja | ja | /durch feste Partner | ja |
| abwehrender Brandschutz | ja /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Kaufhausdetektive | ja | /durch feste Partner | ||
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | ja | /durch feste Partner | ja |
| Datenträgerlagerung | ja | ja | ja | |
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | ja | ||
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | ja | ja | |
| Ortung | ja /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Kurierdienste | ja | ja | ja | ja |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Warenhandling | WOC Workordercenter (Kontaktcenter für Securitybelange), Aviation Security, Justizdienstleistungen, Wirtschaftsermittlung und Risikoberatung, Maritime Security, KÖTTER SOS-Phone, Vernetzte Alarmmanagementsysteme, TERAPON Consulting (Gesundheitsmanagement) | ||
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 6/2009 | 06/2009 | 06/2009 | 06/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||