|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | ALIX Security GmbH | ALLSCHUTZ Sicherungstechnik und -Dienste GmbH | AMS Security AG | AMZ Wach- und Veranstaltungsservice GmbH |
| Straße | Reutlinger Str. 46 | St. Petersburger Str. 15 | Hafenstr. 26 / Bürgerpark | Warmbrunner Str. 4 |
| Land PLZ Ort | 73728 Esslingen am Neckar | 01069 Dresden | Saarland66111 Saarbrücken | 14193 Berlin |
| Ansprechpartner | Wolfgang Kuhn | Dipl.-Ing Joachim Schwarz, Wolfgang Fuchs | van Ddiepenbeck | Hr. Johnen |
| Telefon | +49-711-313081 | 0351 4948411 | 0681-8590989 | 030 / 212 96 - 0 |
| Telefax | 03212-2549125 | 0351 4948427 | 0681-8590542 | 030 / 212 96 - 140 |
| Internet | www.alix.de | www.allschutz.de | www.security-4you.de | www.amz-sicherheit.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland und international | PLZ-Bereich: 0 | Deutschland und international | Deutschland |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | k.A. | k.A. | k.A. | 550 |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | k.A. | k.A. | k.A. | 80 |
| Zahl der Waffenträger | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001: 2010 | DIN EN ISO 9001:2000 | ISO 9001 | |
| VdS-Anerkennungen | NSL (Klassen A,B,C), IS (Klassen A,B,C) | NSL, IS, EMA | VdS (Klasse C) | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BDWS | BDWS, SVSW, Sicherheitskoop./-inf Polizei | BDWS, AKUS | |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | ja | |
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | ja |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | ja |
| Geld- und Wert-Logistik | ja | ja | ||
| Geldbearbeitung | ja | ja | ||
| Ermittlungsdienste | ja | ja | ||
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | ja | ja | ja /durch feste Partner |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | /durch feste Partner | ja | ja | /durch feste Partner |
| Vermietung von Sicherungstechnik | ja | ja | ja | /durch feste Partner |
| Transportbegleitung | ja | ja | ||
| Reinigung | /durch feste Partner | |||
| Facility Management | /durch feste Partner | ja | ||
| vorbeugender Brandschutz | /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| abwehrender Brandschutz | /durch feste Partner | ja | ||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | ja |
| Kaufhausdetektive | ja | ja | ja | |
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | /durch feste Partner | ja | ja | ja |
| Datenträgerlagerung | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | /durch feste Partner | ja | ||
| Arbeitnehmerüberlassung | ||||
| Ortung | ja /durch feste Partner | ja | ||
| Kurierdienste | ja | ja | ja | ja |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | Kassenrevisionen, weltweite Diamanten-/Schmucktransporte | Datenträgervernichtung | Tatortcleaning | |
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 6/2009 | 04.2007 | 09.06.2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||