|
Profile der Sicherheitsdienstleistung (Kurzfassung) |
|
| Fragen zur Tabelle? Ihr Unternehmen fehlt? |
| Firma | SOD Sicherheits- und Ordnungsdienst GmbH | SOV GmbH | STARK Sicherheit GmbH | S+T Sicherheit und Technik GmbH & Co. KG |
| Straße | Geisenhausenerstraße 32 | Gartenstraße 23 | Dötlinger Str. 2-4 | Dötlinger Str. 2-4 |
| Land PLZ Ort | 81379 München | 61352 Bad Homburg vor der Höhe | 28197 Bremen | D28197 Bremen |
| Ansprechpartner | Thomas Hölzl | Anita Velte | Günther Baron | Frank Schomäker |
| Telefon | 089/710487-30 | 06172 / 48 75 00 | 0421-5266 0 | 0421-5266-129 |
| Telefax | 089/710487-35 | 06172 / 48 75 55 | 0421-5266 151 | 0421-5266-101 |
| Internet | www.sod.de | www.sov.de | www.starkgruppe.de | www.starkgruppe.de |
| Räumlicher Tätigkeitsbereich mit eigenen Kräften (PLZ-Bereiche) | Deutschland | 6 | Deutschland und international | Deutschland und international |
| Die Mitarbeiter: | ||||
| Zahl der Mitarbeiter | 450 | 58 | 613 | k.A. |
| davon: | ||||
| Zahl der IHK-geprüften Werkschutz-Fachkräfte | 130 | 3 | 55% | k.A. |
| Zahl der Waffenträger | 80 | 8 | ja | k.A. |
| Leistungsnachweise: | ||||
| Können Referenzen genannt werden? | ja | ja | ja | ja |
| DIN-Zertifikate | DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 9001; DIN 77200 | |
| VdS-Anerkennungen | NSL, IS (Klasse A, B, C) | NSL / IS (Klasse A, B und C) | NSL (Klasse A + C); IS | |
| Für Kunden interessante Mitgliedschaften | BVSW, BDWS | BDWS, VSW | DBWS; VSWN; AGV | BDWS, VSWN |
| Das Dienstleistungsangebot: | ||||
| Revier- und Streifendienst | ja | ja | ja | ja |
| Werkschutz | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheitsberatung | ja | ja | ja | ja |
| Personenschutz | ja | ja | ||
| Veranstaltungsdienst/Ordnungsdienst | ja | ja | ja | ja |
| Empfangsdienste/Telefonzentrale/Doormen | ja | ja | ja | ja |
| Alarmaufschaltung/Notrufzentrale | ja | ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja Details in WIK-Marktübersicht Notruf-Service-Leitstellen |
ja |
| Videofernüberwachung/ -aufschaltung | ja | ja | ja | |
| Alarmintervention | ja | ja | ja | ja |
| Geld- und Wert-Logistik | ja | |||
| Geldbearbeitung | ja | |||
| Ermittlungsdienste | ja | |||
| Installation/Wartung v. Sicherheitstechnik | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Einsatz eigener Sicherungstechnik (Betreibermodell) | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ja | |
| Vermietung von Sicherungstechnik | /durch feste Partner | /durch feste Partner | ||
| Transportbegleitung | ja | ja | ja | ja |
| Reinigung | /durch feste Partner | ja | ||
| Facility Management | /durch feste Partner | ja | ||
| vorbeugender Brandschutz | ja | ja | ja | |
| abwehrender Brandschutz | ||||
| Notdienste (Aufzug-, Schlüssel-) | ja | ja | ja | |
| Kaufhausdetektive | ja | |||
| Arbeitssicherheit für Kundenunternehmen | ja | ja | ||
| Datenträgerlagerung | ja | ja | ||
| Sicherheitsausbildung für Kundenmitarbeiter | ja | |||
| Arbeitnehmerüberlassung | ja | ja | ja | |
| Ortung | ja | |||
| Kurierdienste | ja | ja | ja | |
| Weitere, selbst erbrachte Sicherheitsdienstleistungen | auf Anfrage | Risiko- und Schwachstellenanalyse | ||
| Vom Unternehmen zuletzt geändert: | 06/2009 | 6/2009 | 4/2007 | 6/2009 |
Im Passwort geschützten Abonnentenbereich finden Sie zusätzlich folgende Informationen:
|
||||
| zum Passwort geschützten Abonnentenbereich | zum Bestellformular für ein WIK-Abonnement | |||